№
п/п |
Виды работ и услуг |
Стоимость работ(руб) Без НДС |
Периодичность в год |
1 | Периодическая проверка дымовых каналов от проточных водонагревателей | от 39,72 | 4 раза в год |
2 | Периодическая проверка вентканалов | от 28,87 | 2 раз в год |
3 | Периодическая проверка дымовых каналов от АОГВ | от 112 | 4 раза в год |
4 | Проверка вентканалов и дымовых каналов по заявкам жителей | от 500,00 | по факту |
5 | Устранение завалов с пробивкой по кирпичу | от 1340,00 | по факту |
6 | Устранение завалов с пробивкой по бетону | от 1400,00 | по факту |
7 | Устранение завалов и засоров без пробивки | от 600,00 | по факту |
8 | Заявка по форме №2 | от 500,00 | по факту |
9 | Проверка и очистка дымоходов от печей, работающих на газе | от 500,00 | 4 раз в год |
10 | Проверка и очистка дымоходов от печей, работающих на твердом топливе | от 770,00 | 4 раз в год |
11 | Проверка и очистка дымоходов от малогабаритных котлов (АОГВ) | от 500,00 | 4 раз в год |
Партнеры